Очистители и увлажнители воздуха
Выбрано 935 товаров
| Delonghi DAP130 | от 1 063 грн. до 1 477 грн. | |
| Назначение: очистка воздуха, Максимальный воздухообмен (куб.м/ч): 250, Потребляемая мощность (Вт): 185, Обслуживаемая площадь (кв.м): 50,... | 3 предложения | |
| Ballu UHB-910H | от 950 грн. до 954 грн. | |
| Назначение: увлажнение воздуха, Управление: электронное, Источник питания: сеть, Способ увлажнения: ультразвуковой, Регулировка скорости ... | 3 предложения | |
| Air Comfort XJ-2200 | от 1 151 грн. до 1 308 грн. | |
| Назначение: очистка воздуха, Фильтр тонкой очистки: HEPA, Фильтр предварительной очистки: +, Угольный фильтр: +, НЕРА-фильтр: +, Фотоката... | 3 предложения | |
| Air Comfort HP-501 | от 1 538 грн. до 1 802 грн. | |
| Назначение: очистка воздуха / увлажнение, Управление: механическое, Источник питания: сеть, Установка: настольная, Гигростат: +, Потребля... | 2 предложения | |
| Rowenta HU 5010 | от 1 110 грн. до 1 158 грн. | |
| Назначение: увлажнение воздуха, Потребляемая мощность (Вт): 45, Способ увлажнения: ультразвуковой, Обслуживаемая площадь (кв.м): 40, Емко... | 2 предложения | |
| Атмос Макси | от 301 грн. до 753 грн. | |
| Назначение: очистка воздуха, Источник питания: сеть, Потребляемая мощность (Вт): 40, Тип ионизации: традиционный, Регулировка скорости ве... | 2 предложения | |
| Air Comfort AR-555 | от 2 668 грн. до 3 093 грн. | |
| Назначение: очистка воздуха, Источник питания: сеть, Потребляемая мощность (Вт): 45, Обслуживаемая площадь (кв.м): 60, Тип ионизации: тра... | 2 предложения | |
| Air Comfort GH-2130 | от 746 грн. до 753 грн. | |
| Назначение: очистка воздуха, Управление: механическое, Источник питания: сеть, Установка: настольная, Ароматизация: +, Обслуживаемая площ... | 2 предложения | |
| Boneco Air-O-Swiss 2071 | от 2 851 грн. до 3 089 грн. | |
| Назначение: очистка воздуха / увлажнение, Максимальный воздухообмен (куб.м/ч): 190, Источник питания: сеть, Потребляемая мощность (Вт): 4... | 2 предложения | |
| Air Comfort XJ-210 | от 412 грн. до 412 грн. | |
| Назначение: очистка воздуха, Источник питания: сеть, Потребляемая мощность (Вт): 8, Тип ионизации: традиционный, Фильтр предварительной о... | 2 предложения | |
| Rowenta PU 2010 | от 1 031 грн. до 1 110 грн. | |
| Назначение: очистка воздуха, Максимальный воздухообмен (куб.м/ч): 130, Потребляемая мощность (Вт): 40, Обслуживаемая площадь (кв.м): 25, ... | 2 предложения |
