Плазменные телевизоры
| LG 42PJ250 | от 5 390 грн. до 5 915 грн. | |
| Тип: плазменная панель, Диагональ (дюйм): 42, Разрешение: 1024x768, Формат: 16:9, Яркость (кд/м2): 1500, Динамическая контрастность: 3000... | 13 предложений | |
| Samsung PS-50C530 | от 9 202 грн. до 10 985 грн. | |
| Тип: плазменная панель, Диагональ (дюйм): 50, Разрешение: 1920x1080, Формат: 16:9, Динамическая контрастность: 1000000, Поддержка HDTV: +... | 12 предложений | |
| Panasonic TX-PR42S20 | от 7 503 грн. до 9 742 грн. | |
| Тип: плазменная панель, Тип: плазменная панель, Диагональ (дюйм): 37, Диагональ (дюйм): 42, Разрешение: 1024x768, Разрешение: 1920x1080, ... | 11 предложений | |
| LG 42PJ350 | от 5 079 грн. до 5 876 грн. | |
| Тип: плазменная панель, Диагональ (дюйм): 42, Разрешение: 1024x768, Формат: 16:9, Яркость (кд/м2): 1500, Динамическая контрастность: 3000... | 12 предложений | |
| Samsung PS-42B450 | от 5 622 грн. до 6 383 грн. | |
| Тип: плазменная панель, Диагональ (дюйм): 42, Разрешение: 1024x768, Формат: 16:9, Контрастность: 40000, Яркость (кд/м2): 1500, Динамическ... | 7 предложений | |
| Samsung PS-63C7000 | от 30 839 грн. до 38 255 грн. | |
| Тип: плазменная панель, Диагональ (дюйм): 63, Разрешение: 1920x1080, Формат: 16:9, Поддержка 3D: +, Поддержка HDTV: +, HD-формат: 1080p (... | 10 предложений | |
| Samsung PS-58C6500 | от 21 179 грн. до 25 622 грн. | |
| Тип: плазменная панель, Диагональ (дюйм): 58, Разрешение: 1920x1080, Формат: 16:9, Поддержка HDTV: +, HD-формат: 1080p (Full HD), Поддерж... | 8 предложений | |
| Panasonic TX-PR42G10 | от 9 369 грн. до 11 116 грн. | |
| Тип: плазменная панель, Диагональ (дюйм): 42, Разрешение: 1920x1080, Формат: 16:9, Контрастность: 40000, Динамическая контрастность: 2000... | 9 предложений | |
| LG 50PK350 | от 9 369 грн. до 10 243 грн. | |
| Тип: плазменная панель, Диагональ (дюйм): 50, Разрешение: 1920x1080, Формат: 16:9, Динамическая контрастность: 3000000, Поддержка HDTV: +... | 11 предложений | |
| Samsung PS-50C431 | от 7 729 грн. до 8 209 грн. | |
| Тип: плазменная панель, Тип: плазменная панель, Диагональ (дюйм): 42, Диагональ (дюйм): 50, Разрешение: 1366x768, Разрешение: 1024x768, Ф... | 8 предложений | |
| Panasonic TX-PR50U20 | от 10 123 грн. до 11 513 грн. | |
| Тип: плазменная панель, Тип: плазменная панель, Диагональ (дюйм): 50, Диагональ (дюйм): 46, Разрешение: 1024x768, Разрешение: 1920x1080, ... | 8 предложений |
Всегда приятно посидеть перед плазменной панелью, наслаждаясь просмотром захватывающего боевика или перипетиями мелодрамы. В силу своих преимуществ, плазменные телевизоры постепенно набирают обороты популярности. Плазменная панель отличается компактными размерами, высокими показателями яркости, контрастности, цветопередачи, отображением тончайших оттенков и максимальной глубины черного цвета. Сверхмалое время отклика плазменных телевизоров гарантирует восхитительно четкое изображение при передаче динамических сцен – вы можете наблюдать за сюжетом, а не за тем, как на экране расплываются контуры кадров.
Существует отдельная категория плазменных телевизоров – OLED. По причине дороговизны производства, они остаются самыми дорогостоящими плазменными телевизорами на рынке.
Удобные инструменты подбора плазменных телевизоров по техническим параметрам и брендам, сравнение цен в основных интернет магазинах Украины, инструменты подбора, обзоры лучших моделей, мнения и отзывы покупателей вы всегда можете найти на сайте-каталоге Magazon.com.ua.
Удачного выбора и приятных покупок!
